| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,05% | 2 | 0,01% | 6 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 0,15% | 14 | 0,08% | 11 | 0,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 842 | 5,00% | 419 | 2,49% | 423 | 2,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1345 | 7,99% | 677 | 4,02% | 668 | 3,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1385 | 8,23% | 728 | 4,32% | 657 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1502 | 8,92% | 736 | 4,37% | 766 | 4,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1400 | 8,32% | 710 | 4,22% | 690 | 4,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1335 | 7,93% | 668 | 3,97% | 667 | 3,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1277 | 7,58% | 678 | 4,03% | 599 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1532 | 9,10% | 727 | 4,32% | 805 | 4,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1575 | 9,35% | 828 | 4,92% | 747 | 4,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1369 | 8,13% | 725 | 4,31% | 644 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1011 | 6,00% | 551 | 3,27% | 460 | 2,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 670 | 3,98% | 333 | 1,98% | 337 | 2,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 562 | 3,34% | 318 | 1,89% | 244 | 1,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 388 | 2,30% | 195 | 1,16% | 193 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 610 | 3,62% | 282 | 1,67% | 328 | 1,95% |
| JUMLAH | 16836 | 100,00% | 8591 | 51,03% | 8245 | 48,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16836 | 100,00% | 8591 | 51,03% | 8245 | 48,97% | |
Diperbarui pada : 12 Januari 2026