| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,05% | 3 | 0,02% | 6 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0,11% | 9 | 0,05% | 10 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 808 | 4,79% | 400 | 2,37% | 408 | 2,42% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1347 | 7,98% | 681 | 4,03% | 666 | 3,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1409 | 8,35% | 736 | 4,36% | 673 | 3,99% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1483 | 8,78% | 733 | 4,34% | 750 | 4,44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1421 | 8,42% | 718 | 4,25% | 703 | 4,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1340 | 7,94% | 667 | 3,95% | 673 | 3,99% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1284 | 7,60% | 683 | 4,05% | 601 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1520 | 9,00% | 727 | 4,31% | 793 | 4,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1586 | 9,39% | 826 | 4,89% | 760 | 4,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1389 | 8,23% | 734 | 4,35% | 655 | 3,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1018 | 6,03% | 558 | 3,30% | 460 | 2,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 675 | 4,00% | 335 | 1,98% | 340 | 2,01% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 563 | 3,33% | 319 | 1,89% | 244 | 1,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 395 | 2,34% | 201 | 1,19% | 194 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 618 | 3,66% | 285 | 1,69% | 333 | 1,97% |
| JUMLAH | 16884 | 100,00% | 8615 | 51,02% | 8269 | 48,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16884 | 100,00% | 8615 | 51,02% | 8269 | 48,98% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026