| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2373 | 14,05% | 1213 | 7,18% | 1160 | 6,87% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1287 | 7,62% | 673 | 3,99% | 614 | 3,64% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2225 | 13,18% | 1013 | 6,00% | 1212 | 7,18% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3038 | 17,99% | 1509 | 8,94% | 1529 | 9,06% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 3843 | 22,76% | 2164 | 12,82% | 1679 | 9,94% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 92 | 0,54% | 37 | 0,22% | 55 | 0,33% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,09% | 7 | 0,04% | 8 | 0,05% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 445 | 2,64% | 266 | 1,58% | 179 | 1,06% |
| 9 | STRATA II | 22 | 0,13% | 14 | 0,08% | 8 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 13341 | 79,02% | 6897 | 40,85% | 6444 | 38,17% | |
| BELUM MENGISI | 3543 | 20,98% | 1718 | 10,18% | 1825 | 10,81% | |
| TOTAL | 16884 | 100,00% | 8615 | 51,02% | 8269 | 48,98% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026